型號 | RCFZ-120 |
臭氧產量 | 120 g/h |
臭氧濃度 | 100~150g/m3 |
放電室工作壓力 | 0.11±15%MPa |
制氧單元工作壓力 | 0.22±15%MPa |
空氣消耗量 | 0.3~0.4Nm3/min |
冷卻水流量 | 0.25m3/h |
電源 | 三相AC380V/50Hz |
功率 | 1.2Kw |
進出接口 | Rp1/2 |
外形尺寸 | 700*550*1500 |
設備凈重 | 126Kg |
RCFZ產品優(yōu)勢:
1,功耗相對小,而效率更高,臭氧濃度更高。功率可調,產量可調。
2, 穩(wěn)定性更高,使用壽命更長。
3, 采用觸摸屏顯示,控制。
4, 采用循環(huán)水冷卻,冷卻更可靠,更到位。
5,功率可調,產量可調。
6,不銹鋼外殼,整潔,美觀大方。